
















| 参数 | 技术指标 | 
| O2测量范围 | 0-30%/0-100% | 
| 测量方式 | 电化学探头 | 
| 响应时间 | 一般小于15秒 | 
| 质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 | 
| O2测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) | 
| 接口形式 | 模拟量(电压/电流)/数字量(RS485) | 
| 供电电源 | 12V-24VDC | 
| 耗电 | <1W | 
| 运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) | 
| 工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) | 
| 外形尺寸 | 172×142×90mm3 | 
| 防爆等级 | Exd ⅡCT6 | 

| 说明书资料(请根据需要自行下载说明书) | 
| 产品选型手册 | 
| 公司资料 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
             
                                